пн-пт с 09:00 до 18:00
Размер кольца можно измерить при помощи нитки или ленточки из бумаги.
Ленточка подходит лучше, так как измерять размер надо на косточке пальца (кольцо должно проходить через косточку).
Оберните ленточку или нитку вокруг нужного пальца и обрежьте. Можно просто отметить длину карандашом или маркером. Измерьте полученную длину в миллиметрах и получите размер по таблице:
Длина нити, мм | Диаметр, мм | Размер кольца | Длина нити, мм | Диаметр, мм | Размер кольца |
---|---|---|---|---|---|
44,0 | 14 | 14 | 57,5 | 18,3 | 18,5 |
44,9 | 14,3 | 14,5 | 58,1 | 18,5 | 18,5 |
45,6 | 14,5 | 14,5 | 58,7 | 18,7 | 19 |
46,2 | 14,7 | 15 | 59,7 | 19 | 19 |
47,1 | 15 | 15 | 60,6 | 19,3 | 19,5 |
48,1 | 15,3 | 15,5 | 61,3 | 19,5 | 19,5 |
48,7 | 15,5 | 15,5 | 62,2 | 19,8 | 20 |
49,6 | 15,8 | 16 | 62,8 | 20 | 20 |
50,3 | 16 | 16 | 63,8 | 20,3 | 20,5 |
51,2 | 16,3 | 16,5 | 64,4 | 20,5 | 20,5 |
51,8 | 16,5 | 16,5 | 65,7 | 20,9 | 21 |
52,5 | 16,7 | 17 | 66,0 | 21 | 21 |
53,4 | 17 | 17 | 67,2 | 21,4 | 21,5 |
54,3 | 17,3 | 17,5 | 67,5 | 21,5 | 21,5 |
55,0 | 17,5 | 17,5 | 68,5 | 21,8 | 22 |
55,9 | 17,8 | 18 | 69,1 | 22 | 22 |
56,5 | 18 | 18 | 70,7 | 22,5 | 22,5 |
Если точного значения не получилось, то следуйте правилу:
Если таблицы под рукой нет, то измерить размер можно так: